Наши услуги
Компания «ЛенПрофКлимат» специализируется на техническом обслуживании, наладке, диагностике и ремонте полупромышленных и промышленных систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также оказывает услуги по монтажу и пуско-наладочным работам.
Расчеты ведутся индивидуально, в зависимости от объема работ, периодичности и набора услуг. Наиболее выгодно заключить постоянный договор на сервисное обслуживание вентиляции с полным комплексом услуг, при этом заказчик получает круглосуточную техническую поддержку, а выезд специалиста на объект не займет в большинстве случаев более 12 часов. Система скидок позволяет снижать стоимость обслуживания вентиляции от года в год.
Точное соблюдение сроков, последовательности и объемов рабочих операций позволит обеспечить безаварийную и долгосрочную эксплуатацию вашего оборудования.
Настенный внутренний блок | |||
Холодопроизв., кВт | Базовый монтаж, руб | Доп. трасса, руб/м | Высотные работы, руб |
2.0 — 3.0 | 12640 | 1700 | 3200 |
3.1 — 5.0 | 14240 | 1900 | 3600 |
5.1 — 7.0 | 16640 | 2200 | 4000 |
7.1 — 10.0 | 18240 | 2500 | 4800 |
Кассетный/канальный/потолочный внутренний блок | |||
Холодопроизв., кВт | Базовый монтаж, руб | Доп. трасса, руб/м | Высотные работы, руб |
3.1 — 5.0 | 15200 | 1900 | 3600 |
5.1 — 7.0 | 4000 | 2200 | 4000 |
7.1 — 10.0 | 4800 | 2500 | 4800 |
10.1 – 13.0 | 5600 | 3000 | 5600 |
13.1 – 16.0 | 6400 | 3500 | 6400 |
Базовый монтаж: | |||
Бурение отверстия | |||
3 метра межблочных коммуникаций (медный фреонопровод, изоляция, кабель) | |||
0,5 м кабель-канала (55х74) | |||
Монтаж внутреннего блока | |||
Монтаж наружного блока без применения высотных работ (на балкон или под окно) | |||
Монтаж дренажной системы (самотёком 3 метра шланга) | |||
Прокладка электропитания (до 3-х метров) | |||
Вакуумирование | |||
Герметизация отверстия | |||
Весь крепёж | |||
Пуско-наладочные работы | |||
Инструктаж пользователя | |||
Техническое обслуживание | |||
Холодопроизв., кВт | ТО | ТО с высотными работами | |
2.0 — 7.0 | 3600 | 6000 | |
7.0 – 10.0 | 4800 | 7200 | |
10.1 — 16.0 | 7200 | 9600 | |
Техническое обслуживание: | |||
Визуальный осмотр | |||
Контроль давления | |||
Дозаправка при необходимости (не более 200гр) | |||
Чистка фильтров | |||
Чистка испарителя внутреннего блока парогенератором | |||
Дезинфекция испарителя средством CondenCide | |||
Чистка конденсатора наружного блока | |||
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб | |
Общестрой | Бурение отверстия в капитальной стене D=40мм | шт | 800 |
Бурение отверстия в капитальной стене D=40мм (более 800мм) | шт | 1280 | |
Бурение отверстия в перегородке | шт | 320 | |
Штробление (трасса) | м | 1080 | |
Штробление (дренаж) | м | 800 | |
Нестандартный монтаж наружного блока (вентилируемый фасад, решётка балкона и т.п.) | шт | 3600 | |
Дренаж | Монтаж дренажного насоса Sauermann Si 2750 | шт | 8000 |
Монтаж дренажного насоса Sakata | шт | 6880 | |
Трассировка дренажной магистрали (шланг D=20мм) | м | 232 | |
Трассировка дренажной магистрали (капиллярная трубка) | м | 232 | |
Сифон с монтажом | шт | 2320 | |
Доп. монтаж | Монтаж кабель-канала 74х55 (трасса) | м | 720 |
Монтаж кабель-канала 25х40 (дренаж) | м | 480 | |
Монтаж кабель-канала 10х10 (кабель) | м | 320 | |
Козырёк 800х550 с установкой | шт | 4400 | |
Козырёк 900х550 с установкой | шт | 4560 | |
Козырёк 1000х550 с установкой | шт | 4760 | |
Козырёк 1100х625 с установкой | шт | 4960 | |
Антивандальная решётка 800х600х500 с установкой | шт | 6800 | |
Антивандальная решётка 1000х600х500 с установкой | шт | 7120 | |
Антивандальная решётка 1000х800х500 с установкой | шт | 7600 | |
Антивандальная решётка 1200х600х700 с установкой | шт | 8640 | |
Электрика | Прокладка кабеля 3х1,5 | м | 280 |
Прокладка кабеля 3х2,5 | м | 328 | |
Монтаж автомата защиты (1 фаза) | шт | 1600 | |
Монтаж автомата защиты (3 фазы) | шт | 2400 | |
Монтаж блока ротации | шт | 3600 | |
Монтаж зимнего комплекта | комп | 8000 | |
Сервис | Диагностика неисправности | услуга | 2400 |
Пайка медной трубы (серебряный припой) | шт | 720 | |
Вакуумирование | шт | 880 | |
Полная заправка сплит-системы до 3.0 кВт | шт | 6000 | |
Полная заправка сплит-системы до 7.0 кВт | шт | 10000 | |
Полная заправка сплит-системы до 11.0 кВт | шт | 16000 | |
Полная заправка сплит-системы до 16.0 кВт | шт | 24000 | |
Перевальцовка соединения | шт | 640 | |
Промывка трассы | шт | 6000 | |
Ремонт платы (без демонтажа) | шт | 3200 | |
Ремонт платы (демонтаж/монтаж) | шт | 4800 | |
Чистка дренажной магистрали | шт | 640 | |
Чистка дренажного насоса | шт | 1200 | |
Мойка крыльчатки (демонтаж/монтаж) | шт | 2000 | |
Монтаж блоков отдельно | Монтаж настенного внутреннего блока до 5.5 кВт | шт | 2800 |
Монтаж настенного внутреннего блока до 10.0 кВт | шт | 3200 | |
Монтаж полупромышленного внутреннего блока до 5.5 кВт | шт | 4800 | |
Монтаж полупромышленного внутреннего блока до 10.0 кВт | шт | 5600 | |
Монтаж полупромышленного внутреннего блока до 16.0 кВт | шт | 6400 | |
Монтаж наружного блока до 3.0 | шт | 3600 | |
Монтаж наружного блока до 5.5 | шт | 4000 | |
Монтаж наружного блока до 7.5 | шт | 4800 | |
Монтаж наружного блока до 10.0 | шт | 5600 | |
Монтаж наружного блока до 13.0 | шт | 6400 | |
Монтаж наружного блока до 16.0 | шт | 8000 | |
Демонтаж сплит-системы до 5.0 кВт | шт | 4800 | |
Демонтаж сплит-системы до 10.0 кВт | шт | 5600 | |
Демонтаж сплит-системы до 16.0 кВт | шт | 7200 | |
Прочее | Работа в два этапа | услуга | 800 |
Выезд специалиста (в т.ч. ложный) | услуга | 2400 | |
Монтаж наружного блока с лестницы (высота 3-5м) | шт | 2400 | |
Доплата за высотные работы без выхода на кровлю (анкер) Дополнительно к стоимости высотных работ | услуга | 1600 | |
Выезд замерщика или монтажной бригады за пределы КАД — 40 руб./км. |
Компания «ЛенПрофКлимат» проводит высококвалифицированное техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха следующих типов:
- Локальных климатических (сплит-систем);
- Мультизональных VRV, VRF;
- Холодильных машин;
- Центральных систем вентиляции и кондиционирования.